
 
 
簡要描述:自來水廠在線污泥濃度檢測儀PM8202S典型應(yīng)用于污水處理廠的各工藝過程的污泥濃度在線監(jiān)測;各種工業(yè)生產(chǎn)過程用水和廢水處理過程等環(huán)節(jié)的懸浮物(污泥濃度)在線監(jiān)測。測量準確可靠,穩(wěn)定性好,性價比高。
 產(chǎn)品型號:PM-8202S
產(chǎn)品型號:PM-8202S 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2024-01-25
更新時間:2024-01-25 訪  問  量:1392
訪  問  量:1392 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 | 
自來水廠在線污泥濃度檢測儀PM8202S
| 型號 | PM8202S | PM8200M | 
| 測量范圍 | 0-50g/L;-10-130℃ | |
| 分辨率 | 0.01g/L;0.1℃ | |
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
| 語言 | 中/英文 | |
| 存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍 | |
| 通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) | 
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | |
| 報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | 
| 開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
| 重量 | 0.87kg | 0.86kg | 
| 型號 | Bsens550 | 
| 測量原理 | 90°近紅外光散射 | 
| 測量范圍 | 0-50g/L | 
| 分辨率 | 0.01g | 
| 精度 | ±2%F.S. | 
| 工作溫度 | -5℃~70℃ | 
| 材質(zhì) | DELRIN | 
| 響應(yīng)時間 | <30S | 
| z大壓力 | 5bar | 
| 防護等級 | IP68 | 
| 電纜長度 | 標(biāo)配7m | 
污泥濃度計可以普遍應(yīng)用于污水廠、自來水廠、水站、地表水、工業(yè)等領(lǐng)域懸浮物或污泥濃度監(jiān)測。污水處理廠的各工藝過程的污泥濃度在線監(jiān)測;各種工業(yè)生產(chǎn)過程用水和廢水處理過程等環(huán)節(jié)的懸浮物(污泥濃度)在線監(jiān)測。
電話
微信掃一掃
