
 
 
簡要描述:戈普溶氧儀測量儀典型的應(yīng)用環(huán)境包括調(diào)節(jié)池、曝氣池、好氧/厭氧消解池和出水監(jiān)測等。也可用于地表水、污水和鹽水等各種水體溶解氧的測定。
 產(chǎn)品型號(hào):PM8202D
產(chǎn)品型號(hào):PM8202D 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2022-05-30
更新時(shí)間:2022-05-30 訪  問  量:1550
訪  問  量:1550 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測定原理 | 電化學(xué)探頭法-極譜型 | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,制藥/生物制藥,綜合 | 
戈普溶氧儀測量儀
戈普溶氧儀測量儀技術(shù)參數(shù):
| 控制器 | PM8202D | 
| 測量范圍 | 0.00~20.00ppm;0-200%;0.00-200.00ppb | 
| 分辨率 | 0.01ppm;0.1ppb | 
| 精度 | ±0.02ppm;±0.02ppb | 
| 溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | 
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 
| 顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | 
| 語言 | 中/英文 | 
| 存儲(chǔ) | 60萬條數(shù)據(jù) | 
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | 
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍 | 
| 通訊功能 | RS485 Modbus | 
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | 
| 報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | 
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | 
| 防護(hù)等 | IP65 | 
| 外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 
| 開孔尺寸 | 138 x 138 mm | 
| 重量 | 0.87KG | 
| 電極 | Bsens420 | Bsens430 | Bsens440 | 
| 測量范圍 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb | 
| 測量原理 | 譜式 | 譜式 | 譜式 | 
| 分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb | 
| 精度 | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb | 
| 電材質(zhì) | PPS,金/銀電 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 | 
| 工作溫度 | 0~60℃ | 消毒:0-130℃,測量:0-80℃ | 0~60℃ | 
| Z大耐壓 | 4bar | 6bar | 4bar | 
| 防水等 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| 電纜長度 | 5m | 5m | 5m | 
電話
微信掃一掃
